полное наименование организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 49 станицы Смоленской муниципального образования Северский район имени Героя Советского Союза Турчинского Адама Петровича |
краткое наименование организации | МБОУ СОШ №49 ст. Смоленской МО Северский район имени Турчинского А.П. |
дата создания образовательной организации: | 1 сентября 1978 года |
сведения об учредителе: |
Администрация муниципального образования Северский район Орган управления: Управление образования администрации Северский район |
местонахождение образовательной организации (адрес): |
353254, Краснодарский край, Северский район, станица Смоленская, ул. Мира, д. 121 проезд: маршрутным такси идущим в станицу Смоленскую из Краснодара (автовокзал Южный - маршрутные такси №113 (Крепостная) и №124 (Смоленская), Сенной рынок - маршрутное такси №705) или из станицы Северской (маршрутное такси №123). Остановка - напротив супермаркета Магнит, перейти через дорогу |
представительства и филиалы ОО: | филиалов нет |
контактный телефон: | +7 (861-66) 5-54-69 (секретарь, приемная директора школы) |
адрес электронной почты: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
сайт школы: | https://www.smol49.ru/ |
График и режим работы
График работы школы | понедельник-пятница | с 8:00 до 16:00 | |
суббота | с 8:00 до 13:30 | ||
воскресенье | выходной день | ||
Режим работы | 5-дневная учебная неделя | для 1-8-х классов | |
6-дневная учебная неделя | для 9-11-х классов | ||
Организация учебного процесса | по четвертям | ||
Начало учебного дня | 7:45 | утренняя зарядка | |
Начало учебных занятий | 8:00 | ||
Продолжительность урока | 40 минут | для 2-11-х классов | |
35 минут | для 1-х классов | первое полугодие | |
45 минут | для 1-х классов | второе полугодие |
График приема граждан директором МБОУ СОШ 49 в 2022/2023 учебном году
День недели | График приема |
Вторник | с 14.00 до 17.00 |
Четверг | с 14.00 до 17.00 |
Продолжительность каникул в 2022/2023 учебном году
Каникулы | Сроки | Количество дней | Выход на занятия |
Осенние | 30 октября – 6 ноября 2022 года | 8 | 7 ноября 2022 года |
Зимние | 26 декабря – 9 января 2023 года | 15 | 10 января 2023 года |
Весенние | 19 марта – 27 марта 2023 года | 7 | 28 марта 2023 года |
Сведения о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности:
места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам | не осуществляется |
места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения | не осуществляется |
места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ | не осуществляется |
места проведения практики | МБОУ СОШ №49 |
места проведения практической подготовки обучающихся | МБОУ СОШ №49 |
места проведения государственной итоговой аттестации |
ППЭ на ОГЭ (9 класс) ППЭ (сочинение 11 класс) |
Фотогалерея школы