Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников!
№ | Фамилия | Имя | Отчество | класс | Статус диплома | Наставник |
ПРАВО | ||||||
1 | Колмыченко | Тимофей | Олегович | 11 | призер | Зуза Лариса Викторовна |
2 | Тамамян | Шушанна | Хачатуровна | 11 | победитель | Зуза Лариса Викторовна |
История | ||||||
3 | Гулавская | Екатерина | Дмитриевна | 7 | призёр | Зуза Лариса Викторовна |
4 | Винокурова | Анастасия | Андреевна | 7 | призер | Зуза Лариса Викторовна |
5 | Паринов | Егор | Евгеньевич | 7 | победитель | Зуза Лариса Викторовна |
6 | Белый | Иван | Евгеньевич | 9 | победитель | Зуза Лариса Викторовна |
7 | Бакулина | Александра | Викторовна | 9 | победитель | Зуза Лариса Викторовна |
8 | Тамамян | Шушанна | Хачатуровна | 11 | победитель | Зуза Лариса Викторовна |
Литература | ||||||
9 | Коваль | Злата | Александровна | 8В | призер | Семёнова Юлия Ивановна |
10 | Бакулина | Александра | Викторовна | 9В | победитель | Семашова Наталья Евгеньевна |
11 | Бордунова | Варвара | Александровна | 10 | победитель | Балаева Мария Ивановна |
12 | Шуйская | Анна | Александровна | 10 | призёр | Балаева Мария Ивановна |
13 | Колмыченко | Тимофей | Олегович | 11 | призёр | Семашова Наталья Евгеньевна |
Технология | девочки | |||||
14 | Гулавская | Екатерина | Дмитриевна | 7 | призёр | Охременко Людмила Николаевна |
15 | Хмызенко | Валентина | Романовна | 7 | победитель | Охременко Людмила Николаевна |
16 | Королева | Анна | Антоновна | 7 | победитель | Охременко Людмила Николаевна |
17 | Плеханова | Эвелина | Романовна | 7 | победитель | Охременко Людмила Николаевна |
Русский язык | ||||||
18 | Бакулина | Александра | Викторовна | 9В | призер | Семашова Наталья Евгеньевна |
19 | Цикуниб | Диана | Абрековна | 11 | победитель | Семашова Наталья Евгеньевна |
Экология | ||||||
20 | Бордунова | Варвара | Александровна | 10 | призёр | Голубович Галина Ивановна |
21 | Янов | Никита | Геннадбевич | 10 | призёр | Голубович Галина Ивановна |
22 | Дьяченко | Юлия | Вячеславовна | 10 | победитель | Голубович Галина Ивановна |
Физическая Культура | ||||||
23 | Бызов | Тарас | Алексеевич | 7 а | победитель | Верченко Марина Анатольевна |
24 | Давиденко | Кира | Николаевна | 7 в | победитель | Поддубная Екатерина Николаевна |
25 | Сугаков | Александр | Сергеевич | 7 а | победитель | Верченко Марина Анатольевна |
26 | Маковка | Екатерина | Михайловна | 8 к | победитель | Верченко Марина Анатольевна |
27 | Усов | Иван | Алексеевич | 8 а | победитель | Шумарина Наталия Ивановна |
28 | Лисовец | Полина | Александровна | 8 к | победитель | Верченко Марина Анатольевна |
29 | Беспалов | Даниель | Игоревич | 8а | победитель | Шумарина Наталия Ивановна |
30 | Аллердингс | Станислав | Юрьевич | 9 в | победитель | Верченко Марина Анатольевна |
31 | Колмыченко | Даниил | Юрьевич | 9 в | призер | Верченко Марина Анатольевна |
32 | Колмыченко | Тимофей | Олегович | 11 | победитель | Шумарина Наталия Ивановна |
33 | Белоножка | Ростислав | Сеергеевич | 10 | призер | Верченко Марина Анатольевна |
34 | Цырульник | Артем | Иванович | 11 | призер | Шумарина Наталия Ивановна |
ФИЗИКА | ||||||
35 | Иванченко | Кристина | Максимовна | 7 | призёр | Борисова Мария Ивановна |
Английский язык | ||||||
36 | Подсосенский | Иван | Павлович | 8А | победитель | Харченко Светлана Дмитриевна |
География | ||||||
37 | Бордунова | Варвара | Александровна | 10 | Призёр | Тарасов Юрий Аркадьевич |
Обществознание | ||||||
38 | Русановский | Ярослав | Иванович | 8 | победитель | Лисицина Алла Анатольевна |
39 | Коваль | Злата | Александровна | 8в | Призер | Зуза Лариса Викторовна |
40 | Зобнин | Яков | Петрович | 8 | Призер | Лисицина Алла Анатольевна |
41 | Берулава | Тэона | Зурабиевна | 9а | призёр | Зуза Лариса Викторовна |
42 | Бакулина | Александра | Викторовна | 9в | призер | Зуза Лариса Викторовна |
43 | Бордунова | Варвара | Александровна | 10 | победитель | Лисицина Алла Анатольевна |
44 | Зубенко | Евгения | Сергеевна | 10 | призёр | Лисицина Алла Анатольевна |
45 | Колмыченко | Тимофей | Олегович | 11 | призер | Зуза Лариса Викторовна |
46 | Погорелая | Анна | Александровна | 11 | призер | Зуза Лариса Викторовна |
47 | Тамамян | Шушанна | Хачатуровна | 11 | призёр | Зуза Лариса Викторовна |
ОБЖ | ||||||
48 | Клубков | Никита | Павлович | 8в | призёр | Поддубная Екатерина Николаевна |
49 | Белый | Иван | Евгеньевич | 9а | победитель | Поддубная Екатерина Николаевна |
50 | Молянова | Елизавета | Артемовна | 9а | призёр | Поддубная Екатерина Николаевна |
51 | Свирская | Виктория | Валерьевна | 9к | призер | Поддубная Екатерина Николаевна |
52 | Колмыченко | Тимофей | Олегович | 11а | призёр | Поддубная Екатерина Николаевна |
53 | Тамамян | Шушанна | Хачатуровна | 11а | призер | Поддубная Екатерина Николаевна |
БИОЛОГИЯ | ||||||
54 | Олейник | Мария | Дмитриевна | 9в | победитель | Еременко Ирина Михайловна |
55 | Воеводин | Хамзат | Харонович | 9к | призёр | Еременко Ирина Михайловна |
56 | Захарова | Жанна | Гариковна | 7а | призёр | Еременко Ирина Михайловна |
57 | Орлова | Анастасия | Романовна | 7а | призёр | Еременко Ирина Михайловна |
58 | Паринов | Егор | Евгеньевич | 7а | призёр | Еременко Ирина Михайловна |
59 | Паринов | Матвей | Николаевич | 7а | призёр | Еременко Ирина Михайловна |
60 | Барашева | Ульяна | Сергеевна | 7г | призёр | Голубович Галина Ивановна |
61 | Кадрова | Ксения | Андреевна | 7г | победитель | Голубович Галина Ивановна |
62 | Ермолова | Александра | Сергеевна | 8 | призёр | Голубович Галина Ивановна |
63 | Разводовская | Валерия | Юрьевна | 8 | призёр | Голубович Галина Ивановна |
64 | Шуйская | Анна | Александровна | 10 | победитель | Голубович Галина Ивановна |
65 | Бордунова | Варвара | Александровна | 10 | призёр | Голубович Галина Ивановна |
Математика | ||||||
66 | Хмызенко | Артём | Романович | 8 | призёр | Свидина Елена Геннадьевна |
Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru.
Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в образовательные организации.


см. Победители и призеры школьного этапа ВСОШ
Поздравляем наших призеров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников!
Поздравляем всех участников, призеров и победителей с успешным выступлением на олимпиаде! Благодарим вас за смелость и отвагу, за волю к победе, за веру в успех. Наши ученики проявили целеустремлённость, нестандартное мышление, выполняя сложные олимпиадные задания.
Мы уверены, что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества и позитива каждый день!
Поздравляем родителей, которые способствовали становлению таланта каждого ребенка.
Выражаем искреннюю благодарность педагогам. Ваши знания, терпение и любовь к детям и своему делу – основа успешности учащихся и школы.